| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Стоимость |
| КИРПИЧНАЯ КЛАДКА |
| 1 | Демонтаж стен (перегородок) кирпичных толщ. до 250мм | м^2 | 1100 |
| 2 | Демонтаж стен (перегородок) кирпичных толщ. до 120мм | м^2 | 900 |
| 3 | Кирпичная кладка стен | м^3 | 4000-7500 |
| 4 | Кирпичная кладка перегородок | м^2 | 700-1000 |
| 5 | Разборка кирпичных стен | м^3 | 900-1200 |
| 6 | Очистка кирпича от раствора | 1000шт | 4000 |
| 7 | Кладка стен с утеплением | м^3 | 4000-6000 |
| 8 | Закладка отверстий в стенах кирпичом | м^3 | 6000 |
| 9 | Закладка проёмов В1/2 кирпича | м^2 | 800-1000 |
| 10 | Укладка перемычек весом до 300 кг | м^3 | 3000 |
| 11 | Приготовление раствора в ручную | м^3 | 1000-1500 |
| 12 | Устройство декоративных ниш | м^2 | 600-1200 |
| 13 | Кладка стен стеклоблоками (с армированием) | м^2 | 1000-1500 |
| 14 | Устройство нишь под радиаторы | м^2 | 3000 |
| 15 | Чистый скол бетона со стен | м^2 | 800-1200 |
| 16 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах | шт. | 3000-4500 |
| 17 | Разборка железобетонных перегородок | м^2 | 800-1300 |
| 18 | Кладка перегородок из сибита толщ. 100мм | м^2 | 600 |
| БЕТОННЫЕ РАБОТЫ |
| 19 | Устройство ленточного фундамента, Ж/Б оснований | м^3 | 4000-7500 |
| 20 | Устройство монолитных бетонных ступеней | м^3 | 5000-8000 |
| 21 | Приготовление бетонной смеси вручную | м^3 | 1000-1500 |
| 22 | Устройство монолитных участков | м^3 | 4000-7000 |
| 23 | Разборка монолитных бетонных ступений | м^3 | 6000 |
| 24 | Изготовление плоских каркасов (сеток) | м^2 | 1000-1500 |
| 25 | Разбивка Ж/Б плиты компрессором | м^2 | 1200 |
| 26 | Пробивка отверстий в Ж/Б перекрытиях | шт. | 3000-4000 |
| 27 | Разборка железобетонных перегородок | м^2 | 600-1000 |
| ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| 28 | Облицовка глазированой плиткой откосов, подоконника | м^2 | 1300 |
| 29 | Облицовка бассейнов, ван | м^2 | 1400 |
| 30 | Подготовка стен бассейнов, ванн жидким стеклом под облицовку | м^2 | 400 |
| 31 | Подготовка стен под облицовку плиткой (насечки) | м^2 | 300 |
| 32 | Удаление старой плитки со стен (со снятием раствора) | м^2 | 400 |
| 33 | Обжиг старой краски со стен | м^2 | 300 |
| 34 | Облицовка плиткой ступеней и проступений | м^2 | 1500 |
| 35 | Облицовка ступений в ванной и санузле | м^2 | 1600 |
| 36 | Обрамление углов молдингом | п.м | 300 |
| 37 | Наклейка плинтуса на ванну | п.м | 400 |
| ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ |
| 38 | Приготовление штукатурного раствора | м^3 | 1000 |
| 39 | Штукатурка по сетке-рабице | м^2 | 500-700 |
| 40 | Штукатурка по штробам | пм | 300 |
| 41 | Обшивка штукатурки с пов-ти колонн, пилястр, поясков | м^2 | 600 |
| 42 | Штукатурка стен | м^2 | 500 |
| МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ |
| 43 | Маслянная окраска окон | м^2 | 1000-1200 |
| 44 | Маслянная окраска дверей | м^2 | 500-700 |
| 45 | Маслянная окраска пола | м^2 | 400-550 |
| 46 | Маслянная окраска труб и батарей | одна сек | 250 |
| 47 | Улучшенная окраска со шпаклёвкой и шлифовкой окон | м^2 | 1200-1400 |
| 48 | Улучшенная окраска со шпаклёвкой и шлифовкой дверей | м^2 | 600-800 |
| 49 | Подготовка труб и батарей под покраску | одна сек | 100 |
| 50 | Снятие старой краски с окон | м^2 | 200-400 |
| 51 | Снятие лепнины | м^2 | 400 |
| 52 | Маслянная окраска окон витражного типа | м^2 | 900-1100 |
| 53 | Окраска поверхностей декоративными пленками | м^2 | 300-400 |
| 54 | Покраска лестничного марша | м^2 | 300-500 |
| 55 | Пропитка или лакировка вагонки, половой доски на 2 слоя | м^2 | 400 |
| 56 | Покраска колонн | п.м | 300 |
| ОТКОСЫ |
| 57 | Монтаж из ГКЛ откосы | п.м | 550 |
| 58 | Шпаклёвка откосов под покраску | п.м | 350 |
| 59 | Выравнивание плоскостей откосов (сух. смеси) | п.м | 450 |
| 60 | Штукатурка откосов | п.м | 400-500 |
| 61 | Устройство откосов из вагонки | п.м | 600 |
| 62 | Покраска откосов | п.м | 350 |
| 63 | Оклейка обоями откосов, граней балок и колонн | п.м | 300 |
| ГИПСОКАРТОН |
| 64 | Обшивка стен Гипсокартоном | м^2 | 700-1000 |
| 65 | Устройство перегородок из ГКЛ с теплоизоляцией на металлическом каркасе | м^2 | 1600 |
| 66 | Грунтовка поверзности стен из ГК | м^2 | 80 |
| 67 | Грунтовка поверхности потолка из ГК | м^2 | 90 |
| 68 | Окраска поверхности стен из ГК | м^2 | 350 |
| 69 | Окраска поверхности колонн и арок | м^2 | 400 |
| 70 | Подшивка потолка ДВП | м^2 | 500 |
| 71 | Подшивка потолка пенополистирольными плитами | м^2 | 400 |
| 72 | Подшивка потолка пластиковыми панелями | м^2 | 500-800 |
| 73 | Установка потолочного плинтуса | пм | 250 |
| 74 | Демонтаж перегородок из ГКЛ | м^2 | 500 |
| ПОЛЫ |
| 75 | Облицовка пола керамогранитом | м^2 | 1100-1600 |
| 76 | Демонтаж плитки | м^2 | 550 |
| 77 | Устройство плитки на пол | м^2 | 1000-1500 |
| 78 | Облицовка пола высокой сложности | м^2 | 1200-1600 |
| 79 | Устройство цементной стяжки | м^2 | 300-500 |
| 80 | Демонтаж цементно песчанной стяжки | м^2 | 400 |
| 81 | Укладка черепного бруска (лаги) | пм | 300 |
| 82 | Укладка ламината | м^2 | 400 |
| 83 | Укладка паркетной доски | м^2 | 500-700 |
| 84 | Укладка массивной доски на фанеру | м^2 | 700-800 |
| 85 | Частичное выравнивание слоем "VETONIT" | м^2 | 350 |
| 86 | Настил линолиума (холодная сварка) | пм | 400 |
| 87 | Устройство деревянного плинтуса | пм | 250 |
| 88 | Установка пластикового плинтуса | пм | 300 |
| 89 | Снятие старого линолеума | м^2 | 250 |
| 90 | Установка линолеума | м^2 | 300-500 |
| 91 | Устройство метал. порогов | п.м | 250 |
| 92 | Устройство штучного паркетного пола (на фанеру) | м^2 | 700-1000 |
| 93 | Устройство гидроизоляции мастикой | м^2 | 350 |
| 94 | Устройство гидроизоляции полиэтиленом | м^2 | 80 |
| 95 | Укладка фанеры с креплением на шурупы и дюбеля | м^2 | 400 |
| 96 | Уладка паркета с разметкой | м^2 | 600 |
| 97 | Разборка паркетного пола до основания | м^2 | 300 |
| 98 | Устройство досчатых полов (ДВП,ДСП, половая рейка) | м^2 | 500 |
| 99 | Установка лаг | пм | 350 |
| 100 | Устройство пароизоляции | м^2 | 150 |
| 101 | Укладка утеплителя | м^2 | 250 |
| 102 | Устройство обрешетки из брусков | м^2 | 350 |
| 103 | Устройство чистого пола из половой решетки | м^2 | 300 |
| 104 | Разборка деревянного пола | м^2 | 200 |
| 105 | Настил досчатого покрытия | м^2 | 600-700 |
| 106 | Устройство деревянного пола по лагам на балконах, лоджиях | м^2 | 1200 |
| 107 | Устройство пола из ламинированного паркета | м^2 | 700 |
| 108 | Высококачественная подготовка под линолиум(ламинат) слоем "VETONIT" | м^2 | 500 |
| 109 | Укладка подложки | м^2 | 100 |
| 110 | Устройство кирпичных столбиков под лаги | м^2 | 300 |
| 111 | Разбивка цементной стяжки компрессором | м^2 | 500 |
| 112 | Монтаж плинтуса кирамического | пм | 350 |
| СТЕНЫ |
| 113 | Штукатурка стен | м^2 | 500 |
| 114 | Штукатурка стен по маякам в уровешь | м^2 | 800 |
| 115 | Выравнивание плоскостей стен (сухими смесями) | м^2 | 600 |
| 116 | Монтаж ГКЛ на стены | м^2 | 700-1000 |
| 117 | Монтаж перегородки из ГКЛ | м^2 | 1200 |
| 118 | Демонтаж плитки | м^2 | 400 |
| 119 | Облицовка стен плиткой | м^2 | 1000-1400 |
| 120 | Облицовка стен плиткой и пола мозаикой | м^2 | 1500 |
| 121 | Облицовка стен плиткой без шва | м^2 | 1600 |
| 122 | Облицовка стен высокой сложности | м^2 | 1200-1800 |
| 123 | Облицовка кафелем 10х10 | м^2 | 1000 |
| 124 | Монтаж стеновых панелей | м^2 | 550 |
| 125 | Монтаж утеплителя на стены толщ. 50 мм | м^2 | 250 |
| 126 | Стены МДФ прямо, пластиковыми панелями | м^2 | 550 |
| 127 | Стены МДФ с рисунком | м^2 | 600 |
| 128 | Обшивка стен сайдингом | м^2 | 700 |
| 129 | Шпаклевка стен | м^2 | 350 |
| 130 | Устройство декоративной штукатурки | м^2 | от 800 |
| 131 | Шпаклевка стен под обои | м^2 | 400 |
| 132 | Шпаклевка стен по маякам | м^2 | 550 |
| 133 | Грунтовка стен | м^2 | 80 |
| 134 | Устройство лепнины из твердого полиуретана на стене | п.м | 450 |
| 135 | Окраска стен водными составами | м^2 | 350 |
| 136 | Окраска стен декоративной краской KRASTONE | м^2 | 650 |
| 137 | Окраска стен декоративной краской KRASTONE 2 цвета | м^2 | 700 |
| 138 | Оклейка стен стеклохолстом | м^2 | 350 |
| 139 | Снятие старой краски | м^2 | 200-400 |
| 140 | Снятие старой штукатурки со стен | м^2 | 300-400 |
| 141 | Оклейка стен пробкой, плиткой ПВХ | м^2 | от 500 |
| 142 | Устройство бордюра из плитки | п.м | 350 |
| 143 | Монтаж перф.угла | п.м | 200 |
| 144 | Отделка вагонкой стен в помещениях до 15м2(ванна, балкон) | м^2 | 700-900 |
| 145 | Отделка вагонкой стен в помещениях >25 м2 | м^2 | 600 |
| 146 | Отверстие в кафеле | шт. | 300 |
| ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ |
| 147 | Удаление старых обоев со стен | м^2 | 100 |
| 148 | Удаление старых обоев с потолка | м^2 | 200 |
| 149 | Подготовка стен под обои (грунтовка) | м^2 | 80 |
| 150 | Оклейка стен обоями | м^2 | 350 |
| 151 | Оклейка стен обоями с двух цветов или с рисунком | м^2 | 400 |
| 152 | Наклейка бордюра обойного | пм | 250 |
| 153 | Отделка стен жидкими обоями | м^2 | 400 |
| 154 | Оклейка стен гладкими стеклообоями | м^2 | 400 |
| ПОТОЛОК |
| 155 | Штукатурка потолка | м^2 | 500-700 |
| 156 | Грунтовка потолка | м^2 | 100 |
| 157 | Шпаклёвка потолка | м^2 | 400-500 |
| 158 | Окраска потолка | м^2 | 400 |
| 159 | Окраска потолка декоративной краской KRASTON | м^2 | 450 |
| 160 | Окраска потолка декоративной краской KRASTON 2 цвета | м^2 | 500 |
| 161 | Устройство реечных подвестных потолков | м^2 | 700 |
| 162 | Оклейка потолка стеклохолстом | м^2 | 400 |
| 163 | Потолок "ARMSTRONG" | м^2 | 500-700 |
| 164 | Демонтаж потолка армстронг | м^2 | 300 |
| 165 | Демонтаж плиток потолка армстронг с сохранением направляюших | м^2 | 250 |
| 166 | Потолок "LUXALON" | м^2 | 600-800 |
| 167 | Устройство потолка ГКЛ 1 уровень | м^2 | 700 |
| 168 | Устройство потолка ГКЛ 2 уровня | м^2 | 1200 |
| 169 | Устройство потолка ГКЛ 3 уровня | м^2 | 1500 |
| 170 | Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами с усиленной конструкцией | м^2 | 1700-2000 |
| 171 | Снятие старой штукатурки с потолка | м^2 | 350 |
| 172 | Снятие старой краски с потока | м^2 | 250 |
| 173 | Работы с ГКЛ (ГВЛ) | м^2 | 500-700 |
| 174 | Монтаж потолочного плинтуса полистирольного до 45мм | п.м | 280 |
| 175 | Монтаж полиуретанового плинтуса высотой 45-8мм | п.м | 400 |
| 176 | Монтаж полиуретанового плинтуса из гипса высотой свыше 80 | п.м | 900-1000 |
| 177 | Монтаж колонн плоских полиуретановых | п.м | 400 |
| 178 | Покраска потолочного плинтуса в единый с потолком цвет | п.м | 100 |
| 179 | Покраска потолоч. плинтуса в цвет, отличный от потолка | п.м | 250 |
| 180 | Выравнивание плоскостей потолков | м^2 | 750 |
| 181 | Отделка вагонкой потолков в помещениях | м^2 | 800 |
| ПЛОТНИЦКИЕ, СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ |
| 182 | Установка межкомнатных дверей | шт. | 3000 |
| 183 | Замена вентиляционной решетки | шт. | 200 |
| 184 | Замена дверного блока (1 полотно) | шт. | 2000 |
| 185 | Замена дверного блока (2 полотна) | шт. | 2500 |
| 186 | Замена дверного полотна с подгонкой | шт. | 2200 |
| 187 | Замена дверного полотна без подгонки | шт. | 1600 |
| 188 | Замена оконного блока | шт. | 4500 |
| 189 | Заделка дверных блоков пенобетоном | п.м | 200 |
| 190 | Заделка дверных и оконных блоков раствором | шт. | 400 |
| 191 | Установка дверного замка | шт. | 600 |
| 192 | Врезка и установка фурнитуры | шт. | 1000 |
| 193 | Установка металлической двери | шт. | 5000 |
| 194 | Демонтаж старого дверного блока | шт. | 1000 |
| 195 | Устройство подоконников | шт. | 1000 |
| ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ |
| 196 | Сайдинговые системы с утеплением (пластиковые) | м^2 | 1500-2000 |
| 197 | Металлосайдинг с утеплением | м^2 | 1500-2000 |
| 198 | Сайдинг с профлиста с утеплением | м^2 | 1500-2000 |
| 199 | Фиброцементная плита | м^2 | 1600- 2200 |
| 200 | Блок "Хаус"(2,40м) | шт. | 500 |
| 201 | Облицовка фасада плиткой типа "кабанчик" | м^2 | 1100-1400 |
| 202 | Облицовка фасада мрамором | м^2 | 1200-1500 |
| 203 | Монтаж алюкобонда (касетами) | м^2 | 5000-6500 |
| 204 | Монтаж алюкобонда по профилям | м^2 | 4000-5000 |
| 205 | Установка Инвентарных лесов | м^2 | 200 |
| 206 | Устройство навеса-заграждения из сетки | м^2 | 100 |
| 207 | Протравка нейтрализующим раствором стен | м^2 | 150 |
| 208 | Расшивка трещин в стенах | м^2 | 200 |